產(chǎn)品展示
您當(dāng)前位置:捷弘數(shù)控機(jī)械有限公司 >> 產(chǎn)品展示 >> 瀏覽產(chǎn)品2015雕刻機(jī)
日期:2014年11月07日 點(diǎn)擊:次點(diǎn)擊放大 |
|
詳細(xì)內(nèi)容
vmc2015數(shù)控龍門加工中心 | ||||
一、規(guī)格及技術(shù)參數(shù)表 | ||||
規(guī)格型號 | 單位 | 備注 | ||
項(xiàng) 目 | 規(guī) 格 | VMC2015 | ||
工作臺 | 工作臺尺寸 | mm | 1500X2000 | |
過龍門寬度 | mm | 1900 | ||
工作臺承重 | T | 20 | ||
T型槽(槽數(shù)*槽寬*節(jié)距) | mm | 7*28*200 | ||
三軸行程 | X軸行程 | mm | 1500 | |
Y軸行程 | mm | 2000 | ||
Z軸行程 | mm | 1000 | ||
主軸端面至工作臺距離 | mm | 350-1350 | ||
主軸 | 錐孔型號 | BT40 | ||
主軸外徑 | φ150 | |||
轉(zhuǎn)速范圍 | rpm | 10-10000 | ||
電機(jī)功率 | KW | 22 | ||
進(jìn)給 | 切削進(jìn)給速度范圍 | mm/min | 10-8000 | |
X軸快速移動(dòng) | mm/min | 16000 | ||
Y軸快速移動(dòng) | mm/min | 16000 | ||
Z軸快速移動(dòng) | mm/min | 12000 | ||
精度 | 定位精度 | (X向)mm | ±0.01 | |
(Y向)mm | ±0.01 | |||
(Z向)mm | ±0.01 | |||
重復(fù)定位精度 | (X向)mm | ±0.005 | ||
(Y向)mm | ±0.005 | |||
(Z向)mm | ±0.005 | |||
40TAC72B | ||||
軸承規(guī)格 | 40TAC72B | |||
40TAC72B | ||||
外形尺寸 | mm | 3600×2960×3680 | ||
重量 | T | 17.5 | ||
二、主要配置 | ||||
1.樹脂砂鑄件 | ||||
2.臺灣普森直接式主軸 | ||||
3.臺灣產(chǎn)滾珠絲桿及精密鎖緊螺 C3級 (上銀) | ||||
4.臺灣產(chǎn)增壓缸 (豪澄/尚品) | ||||
5.導(dǎo)軌副系淬火硬磨削面對貼塑產(chǎn)刮面(臺灣產(chǎn)聚四氟乙?。?(Z軸) | ||||
6.臺灣產(chǎn)油漆 | ||||
7.進(jìn)口軸承 (日本NSK) | ||||
8.進(jìn)口聯(lián)軸器 (德國R+W) | ||||
9. X、Y、Z不銹鋼導(dǎo)軌防護(hù) | ||||
10.國產(chǎn)電動(dòng)潤滑系統(tǒng)(含潤滑泵) | ||||
11.國產(chǎn)冷卻水系統(tǒng) (含水泵,水箱) | ||||
12.國產(chǎn)空氣冷卻管線一套(無空壓機(jī)) | ||||
13.配三菱系統(tǒng)M70A | ||||
14.臺灣產(chǎn)線性滑軌 (X/Y軸) | ||||
15.電器柜空調(diào)(國產(chǎn)) | ||||
三、精度: | ||||
按國家GB(JB/T8772.4-1998)標(biāo)準(zhǔn) .注: 附裝配合格證明書精度表和球桿儀檢測精度報(bào)告。 | ||||
vmc1512數(shù)控龍門加工中心 | ||||
一、規(guī)格及技術(shù)參數(shù)表 | ||||
規(guī)格型號 | 單位 | 備注 | ||
項(xiàng) 目 | 規(guī) 格 | vmc1512 | ||
工作臺 | 工作臺尺寸 | mm | 1200X1500 | |
過龍門寬度 | mm | 1600 | ||
工作臺承重 | T | 17 | ||
T型槽(槽數(shù)*槽寬*節(jié)距) | mm | 7*28*200 | ||
三軸行程 | X軸行程 | mm | 1200 | |
Y軸行程 | mm | 1500 | ||
Z軸行程 | mm | 1000 | ||
主軸端面至工作臺距離 | mm | 350-1350 | ||
主軸 | 錐孔型號 | BT40 | ||
主軸外徑 | φ150 | |||
轉(zhuǎn)速范圍 | rpm | 10-10000 | ||
電機(jī)功率 | KW | 22 | ||
進(jìn)給 | 切削進(jìn)給速度范圍 | mm/min | 10-8000 | |
X軸快速移動(dòng) | mm/min | 16000 | ||
Y軸快速移動(dòng) | mm/min | 16000 | ||
Z軸快速移動(dòng) | mm/min | 12000 | ||
精度 | 定位精度 | (X向)mm | ±0.01 | |
(Y向)mm | ±0.01 | |||
(Z向)mm | ±0.01 | |||
重復(fù)定位精度 | (X向)mm | ±0.005 | ||
(Y向)mm | ±0.005 | |||
(Z向)mm | ±0.005 | |||
40TAC72B | ||||
軸承規(guī)格 | 40TAC72B | |||
40TAC72B | ||||
外形尺寸 | mm | 3100×2660×3180 | ||
重量 | T | 13 | ||
二、主要配置 | ||||
1.樹脂砂鑄件 | ||||
2.臺灣普森直接式主軸 | ||||
3.臺灣產(chǎn)滾珠絲桿及精密鎖緊螺 C3級 (上銀) | ||||
4.臺灣產(chǎn)增壓缸 (豪澄/尚品) | ||||
5.導(dǎo)軌副系淬火硬磨削面對貼塑產(chǎn)刮面(臺灣產(chǎn)聚四氟乙?。?(Z軸) | ||||
6.臺灣產(chǎn)油漆 | ||||
7.進(jìn)口軸承 (日本NSK) | ||||
8.進(jìn)口聯(lián)軸器 (德國R+W) | ||||
9. X、Y、Z不銹鋼導(dǎo)軌防護(hù) | ||||
10.國產(chǎn)電動(dòng)潤滑系統(tǒng)(含潤滑泵) | ||||
11.國產(chǎn)冷卻水系統(tǒng) (含水泵,水箱) | ||||
12.國產(chǎn)空氣冷卻管線一套(無空壓機(jī)) | ||||
13.配三菱系統(tǒng)M70A | ||||
14.臺灣產(chǎn)線性滑軌 (X/Y軸) | ||||
15.電器柜空調(diào)(國產(chǎn)) | ||||
三、精度: | ||||
按國家GB(JB/T8772.4-1998)標(biāo)準(zhǔn) .注: 附裝配合格證明書精度表和球桿儀檢測精度報(bào)告。 | ||||
下一篇:加工中心維修